| 前期 | 中期 | 後期 | ||||||||||||||||||||
| 仕様(グレード) | ボディタイプ | ステーションワゴン | ||||||||||||||||||||
| 型式 | GF-CP8W | GF-CP8W | TA-CPEW | GF-CP8W | TA-CP8W | TA-CPEW | GF-CP8W | |||||||||||||||
| 機種名 | G | G(S Pack) | G | C | G | L | SPORT | G | L | C | G | G(S Pack) | L | SPORT | C | G | G(S Pack) | L | ||||
| エンジンタイプ | 1800 DOHC | 1800 DOHC | 1800 DOHC | 2000 DOHC | 1800 DOHC | 1800 DOHC | 2000 DOHC | 1800 DOHC | ||||||||||||||
| トランスミッションタイプ | 電子制御4速オートマチック(EC-AT) | |||||||||||||||||||||
| 駆動方式 | 2WD(FF) | 4WD | 2WD(FF) | 4WD | 2WD(FF) | 4WD | ||||||||||||||||
| 寸法・重量・定員 | 全長(mm)*1 | 4295 | 4320 | 4315 | 4.15(4340) | 4340 | 4345(4345) | 4315 | 4340 | 4315(4340) | 4340 | 4345 | 4345(4345) | |||||||||
| 全幅(mm) | 1695 | |||||||||||||||||||||
| 全高(mm)*2 | 1570(1600) | 1590(1620) | 1570 | 1570(1600) | 1570 | 1590(1620) | 1590 | 1580 | 1590 | 1590(1620) | 1590 | |||||||||||
| 室内寸法(mm) | 長さ*3 | 2380(1780) | 2370(1780) | |||||||||||||||||||
| 幅 | 1450 | |||||||||||||||||||||
| 高さ*4 | 1245(1210) | 1250(1210) | 1245 | 1245(1210) | 1245 | 1245(1210) | 1245 | 1245(1210) | 1250 | 1250(1215) | ||||||||||||
| ホイールベース(mm) | 2670 | |||||||||||||||||||||
| トレッド(mm) | 前 | 1475 | 1465 | 1470 | 1475 | 1465 | 1470 | 1465 | 1455 | 1470 | ||||||||||||
| 後 | 1480 | 1470 | 1480 | 1480 | 1470 | 1480 | 1470 | 1460 | 1480 | |||||||||||||
| 最低地上高(mm) | 150 | 155 | 150 | 155 | 160 | 155 | ||||||||||||||||
| 乗車定員(名)*5 | 7(5) | 7(5) | 7(5) | 7 | ||||||||||||||||||
| 車両重量(kg)*5 | 1300(1270) | 1400(1380) | 1300(1280) | 1350(1330) | 1400(1380) | 1350(1310) | 1350 | 1380 | 1460 | |||||||||||||
| ステアリング・サスペンション・ブレーキ | ステアリング | ラック&ピニオン式 | ||||||||||||||||||||
| ステアリング倍力装置 | インテグラル式エンジン回転数感応型パワーステアリング | |||||||||||||||||||||
| サスペンション | 前 | マクファーソン式 | ||||||||||||||||||||
| 後 | ストラット式 | |||||||||||||||||||||
| ショックアブソーバー | 前・後 | 筒型複動式 | ||||||||||||||||||||
| スタビライザー | 前・後 | トーションバー式 | ||||||||||||||||||||
| ブレーキ | 前 | ベンチレーティッドディスクブレーキ | ||||||||||||||||||||
| 後 | リーディングトレーリングブレーキ | ディスクブレーキ | リーディングトレーリングブレーキ | ディスクブレーキ | リーディングトレーリングブレーキ | ディスクブレーキ | ||||||||||||||||
| ブレーキ倍力装置 | 真空倍力式 | |||||||||||||||||||||
| タイヤ(前後) | 185/65R14 86S | 195/55R15 84V | 195/65R14 89S | 185/65R14 86S | 195/55R15 84V | 195/50R16 84V | 195/65R14 89S | 195/60R15 88H | 195/60R15 88H | 205/45R17 84W | 195/65R14 89S | |||||||||||
| ホイール | 14×5 1/2JJ | 15×6JJ | 14×5 1/2JJ | 14×5 1/2JJ | 15×6JJ | 16×6JJ | 14×5 1/2JJ | 15×6JJ | 15×6JJ | 17×6 1/2JJ | 14×5 1/2JJ | |||||||||||
| エンジン | 型式 | FP-DE型 | FP-DE型 | FS-DE型 | FP-DE型 | FP-DE型 | FS-ZE型 | FP-DE型 | ||||||||||||||
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | |||||||||||||||||||||
| 総排気量(cc) | 1839 | 1839 | 1991 | 1839 | 1839 | 1991 | 1839 | |||||||||||||||
| ボア×ストローク(mm) | 83.0×85.0 | 83.0×85.0 | 83.0×92.0 | 83.0×85.0 | 83.0×85.0 | 83.0×92.0 | 83.0×85.0 | |||||||||||||||
| 圧縮比 | 9.1 | 9.1 | 10.4 | 9.1 | 9.1 | 10.4 | 9.1 | |||||||||||||||
| 最高出力(ネット)(kW/rpm |
100<135>/6200 | 100<135>/6200 | 121<165>/6800 | 100<135>/6200 | 96<130>/6200 | 121<165>/6800 | 96<130>/6200 | |||||||||||||||
| 最大トルク(ネット)(N・m/rpm |
162<16.5>/4500 | 162<16.5>/4500 | 177<18.1>/5000 | 162<16.5>/4500 | 161<16.4>/4500 | 177<18.1>/5000 | 161<16.4>/4500 | |||||||||||||||
| 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射) | |||||||||||||||||||||
| 使用燃料 | レギュラー | レギュラー | プレミアム | レギュラー | レギュラー | プレミアム | レギュラー | |||||||||||||||
| タンク容量(l) | 50 | 60 | 58 | 60 | 60 | 58 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 性能 | 10・15モード燃費(km/l) | 11.8 | 10.4 | 11.8 | 11.6 | 10.4 | 13 | 11.6 | 10.4 | |||||||||||||
| 主要燃料向上対策 | ロックアップ機構付きトルコン | |||||||||||||||||||||
| 最小回転半径(m) | 5.4 | |||||||||||||||||||||
| トランスミッション | クラッチ | 3要素1段2相系(ロックアップ機構付き) | ||||||||||||||||||||
| 変速比 | 第1速 | 2.816 | 2.800 | 2.816 | 2.800 | 2.816 | 2.800 | |||||||||||||||
| 第2速 | 1.497 | 1.540 | 1.497 | 1.540 | 1.497 | 1.540 | ||||||||||||||||
| 第3速 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||
| 第4速 | 0.725 | 0.700 | 0.725 | 0.700 | 0.725 | 0.700 | ||||||||||||||||
| 第5速 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||
| 後退 | 2.648 | 2.333 | 2.648 | 2.333 | 2.648 | 2.333 | ||||||||||||||||
| 最終減速比 | 前 | 4.147 | 4.375 | 4.147 | 4.375 | 3904 | 4.147 | 4.375 | ||||||||||||||
| 後 | − | 3.909 | − | 3.909 | − | 3.909 | ||||||||||||||||