HOME  □ HELP 



■ 管理人のプレマシーの燃費データ
給油日走行距離給油量燃費前回比コメント
2008年  9月29日 610.2 (km) 50.0 (l) 12.20 (km/l) 片道100km以上の県外出張を、宿泊なしで2往復。がんばってます。
2008年  9月17日 477.3 (km) 48.5 (l) 9.84 (km/l) 休日なのに福井まで高速で出張。翌日は休日なのに県内の出張。がんばりました。
2008年  9月 6日 467.7 (km) 50.0 (l) 9.35 (km/l) 再び通勤だけに。満タンで1万円かかろうかという勢いですよ。
2008年  8月21日 450.7 (km) 46.0 (l) 9.80 (km/l) 温泉に行ってきました。片道50kmくらい。
2008年  8月 9日 346.7 (km) 41.0 (l) 8.45 (km/l) 通勤にだけ使ってます。温泉に行く前の給油。
2008年  7月24日 407.3 (km) 49.0 (l) 8.31 (km/l) エアコン使いまくりも燃費によくないのでしょうが、暑いので。。。
2008年  7月 4日 407.7 (km) 44.7 (l) 9.11 (km/l) 不明 通勤だけに使用。そろそろ満タン1万円の世界へ。
2008年  6月13日 不明 (km) 46.0 (l) 不明 (km/l) 不明 プレ入院で給油後の距離が不明に。そしてハイオクは179円に。
2008年  5月23日 490.6 (km) 51.9 (l) 9.46 (km/l) 前回は136円。今回は165円。あぁっ。。。
2008年  4月30日 337.2 (km) 25.7 (l) 13.10 (km/l) 出張で輪島まで往復。そして暫定税率すったもんだの駆け込み給油。
2008年  4月24日 426.2 (km) 48.0 (l) 8.88 (km/l) 通勤の道が変わりました。結構流れはいいので、もっと伸びると思いましたが。
2008年  4月 3日 530.0 (km) 61.0 (l) 8.69 (km/l) 暫定税率切れを見越して、2回に分けて変則給油。でも135円・・。
2008年  2月16日 696.5 (km) 49.6 (l) 14.04 (km/l) 苗場まで高速で往復。歴代3位の高燃費をマーク。
2008年  2月12日 289.6 (km) 36.0 (l) 8.04 (km/l) 苗場に行く直前に給油。これからETCの真価を見せようじゃないか(笑)。
2008年  1月11日 458.9 (km) 50.1 (l)  9.15 (km/l) 街乗りばっかり。ハイオク160円なので、遠出の予定もないです。
2007年 12月 8日 512.7 (km) 47.0 (l) 10.91 (km/l) すっかり給油は月1回になってしまいました。
2007年 11月11日 612.6 (km) 51.0 (l) 11.01 (km/l) 前回上野原で給油した後、ほとんど下道で帰ってきた。ハイオクが159円!
2007年 10月28日 670.8 (km) 50.6 (l) 13.27 (km/l) 甲府経由で東京へ。ほとんど下道だけど、首都高で渋滞にはまったりした。
2007年 10月25日 147.1 (km) 18.5 (l) 7.95 (km/l) 東京モーターショーに行く前に給油。
2007年 10月14日 632.1 (km) 51.0 (l) 12.39 (km/l) 長野まで往復してきました。紅葉マークのクルマは怖い!!
- Line BBS -